Неинвазивный, современный и безопасный метод медицинского исследования тканей организма при помощи ультразвуковых волн. Благодаря широкому распространению, высокому уровню чувствительности и специфичности данного метода возможна диагностика патологических состояний, отслеживание динамики развития внутренних процессов и своевременное выявление ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека.
Что входит | Цена |
---|---|
Органы малого таза (абдоминально) | 1500 |
Органы малого таза (трансвагинально) у ведущего специалиста к.м.н. Гончарова Г.В. | 2000 |
Органы малого таза (трансвагинально) | 1600 |
Доплерометрия в гинекологии + органы малого таза | 1800 |
Динамика фолликула | 1000 |
I Скрининговое исследование (беременность 11-14 недель) /двойня | 2000/2500 |
II Скрининговое исследование (беременность 18-21 недели)/двойня | 2300/2800 |
III Скрининговое исследование (беременность 30-34 недели)+доплерометрия/двойня | 2700/3300 |
Скрининговое исследование 3D\4D* | 3500 |
3D/4D фото и видео ролик на цифровом носителе (без УЗ-исследования) | 2000 |
Кардиотокография (КТГ)/двойня | 700\1000 |
Определение пола+ фото | 1000 |
Диагностика расхождения лонного сочленения | 600 |
Доплерометрия в акушерстве | 1000 |
Цервикоскопия (оценка состояния шейки матки) | 600 |
Фетометрия | 1500 |
Молочные железы у ведущего специалиста к.м.н. Гончарова Г.В. | 1800 |
Молочные железы/ грудные железы | 1500 |
Щитовидная железа | 1000 |
Органы брюшной полости (поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, печень)+почки | 1500\2000 |
Печень, желчный пузырь | 1200 |
Поджелудочная железа | 1200 |
Селезенка | 1200 |
Почки | 1200 |
Почки с изучением почечного кровотока | 1400 |
Надпочечники | 1200 |
Почки, надпочечники,мочевой пузырь | 1500 |
Мочевой пузырь | 800 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1000 |
Предстательная железа (трансректально) | 1500 |
Органы мошонки | 1500 |
Мягкие ткани | 1000 |
Эхокардиография | 1500 |
Пазухи носа | 1000 |
Лимфатический узлы | 1000 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи | 2000 |
Артерии 1-ой /2-х верхних конечностей | 1500/3000 |
Вены 1-ой/2-х верхних конечностей | 1500/3000 |
Артерии 1-ой /2-х нижних конечностей | 1500/3000 |
Вены 1-ой/2-х нижних конечностей | 1500/3000 |
Холецистометрия | 1400 |
Органы мошонки с доплерографией | 2000 |
Слюнные железы | 1000 |
Плевральная полость | 1100 |
Триплексное исследование сосудов почек | 1400 |
УЗИ сосудов шеи и головы | 1400 |
УЗИ сосудов головы | 3700 |
УЗИ сосудов шеи | 2000 |
УЗИ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 2000 |
УЗИ брюшного отдела аорты (без ветвей) | 1700 |
УЗИ нижней полой вены и подвздошные вены | 1500 |
УЗИ суставов (1 пара) | 2500 |
УЗИ суставов (1 сустав) | 1500 |
УЗИ верхнечелюстных и лобных пазух | 1200 |
УЗИ плечевых нервных сплетений с обеих сторон | 4200 |
УЗИ нервов обеих конечностей и плечевых нервных сплетений | 6000 |
УЗИ нервов одной верхней конечности (срединный, локтевой, лучевой нервы и их ветви) | 4000 |
УЗИ нервов обеих верхних конечностеи (срединный, локтевой, лучевой нервы и их ветви) | 5200 |
УЗИ нервов стопы (одна конечность) | 3000 |
УЗИ нервов стопы (две конечности) | 4200 |
УЗИ всех переферических нервов на неропатию и нейрофиброматоз | 9990 |
УЗИ одного нерва верхней/нижней конечности | 1700 |
УЗИ нервов одной нижней конечности (седалищный,большеберцовый, малоберцовый ) | 3800 |
УЗИ нервов обеих нижних конечности (седалищный,большеберцовый, малоберцовый ) | 5400 |
Нажимая кнопку “Заявка на прием” , я принимаю соглашение на обработку персональных данных
Нажимая кнопку “Заявка на прием” , я принимаю соглашение на обработку персональных данных
Нажимая кнопку “Заявка на прием” , я принимаю соглашение на обработку персональных данных
Нажимая кнопку “Заявка на прием” , я принимаю соглашение на обработку персональных данных
Нажимая кнопку “Заявка на прием” , я принимаю соглашение на обработку персональных данных